D-IPC-HFW5859T1P-ASE-PV-0360B-PRO | EPS Dahua
Produktinformationen "D-IPC-HFW5859T1P-ASE-PV-0360B-PRO"
Dahua IPC-HFW5859T1-ASE-PV-PRO 8MP WizColor Bullet-Kamera 3,6 mm – Farbe, wenn andere nur noch Grau sehen
Die Dahua IPC-HFW5859T1-ASE-PV-PRO ist eine 8-Megapixel-Bullet-Netzwerkkamera aus der WizMind 5 Serie und wurde für Objekte gebaut, bei denen es auf Details ankommt: Betriebsgelände, Zufahrten, Parkflächen, Lagerhöfe und Fassaden. Der große 1/1.8""-CMOS-Sensor arbeitet zusammen mit einem lichtstarken 3,6 mm-Fixfokus-Objektiv mit F1.0-Blende und der AI-ISP-Bildverarbeitung – das Ergebnis sind gestochen scharfe 4K-Bilder mit 3840 × 2160 Pixeln bei bis zu 25/30 Bildern pro Sekunde.
Short-Facts (Above the Fold)
- Auflösung: 8 MP (3840 × 2160) @ 25/30 fps, vier parallele Streams.
- Nachtsicht: WizColor-Farbbild bei Restlicht, IR bis 80 m, Warmlicht bis 60 m.
- Reichweite: DORI 100 m Detektion bei 93° Horizontalwinkel.
- KI: AcuPick, Perimeterschutz mit Objektklassifizierung, Gesichtsdetektion, Video Metadata, Personenzählung, SMD 4.0.
- Abschreckung: Lichtwarnung plus 11 Alarmtöne und integrierter Lautsprecher.
- Schutz:IP67 und IK10, –40 °C bis +60 °C.
- Anschluss: 12 VDC, PoE+ (802.3at) oder ePoE, Micro-SD bis 1 TB.
Produktbeschreibung
WizColor: echte Farben statt Schwarz-Weiß-Rätselraten
Wer nachts ein Kennzeichen, eine Jackenfarbe oder ein Firmenlogo erkennen will, kommt mit klassischem IR-Schwarzweißbild nicht weit. Dahua WizColor kombiniert den großen Sensor, die F1.0-Blende und die KI-gestützte AI-ISP-Bildverarbeitung so, dass die Kamera schon geringste Restlichtmengen – Mondlicht, Straßenbeleuchtung, Lichtreflexionen am Himmel – für ein durchgehend farbiges Nachtbild nutzt. Bewegungsunschärfe wird dabei minimiert, Details bleiben erhalten. Reicht das Umgebungslicht doch einmal nicht aus, übernimmt das Multi-Core-Licht mit vier Illuminatoren: bis zu 80 m Infrarot oder bis zu 60 m Warmlicht, wahlweise automatisch oder manuell gesteuert. Bei 0 Lux Umgebungslicht liefert die Kamera mit zugeschaltetem Illuminator weiterhin ein verwertbares Bild.
KI der neuen Generation: Xinghan-Vision-Modelle und AcuPick
Die Kamera nutzt die Xinghan Large-Scale AI Models-Vision – große, auf Edge-Geräte optimierte Bildmodelle mit Transformer-Architektur. Praktisch heißt das: Der Perimeterschutz (IVS) unterscheidet zuverlässig zwischen Mensch, Tier, Fahrzeug und sonstigen Objekten, statt bei jedem Ast oder Regentropfen Alarm zu schlagen. Über Self-Learning filtert das System Fehlalarme im laufenden Betrieb selbst heraus. Mit AI Rule Assist legt die Kamera passende IVS-Regeln sogar automatisch an.
Dazu kommen die Funktionen, für die WizMind steht: AcuPick für die blitzschnelle Zielsuche in Live- und Aufzeichnungsmaterial, Video Metadata mit Attributauswertung für Fahrzeuge, Zweiräder, Gesichter und Personen, Gesichtsdetektion mit 6 Attributen und 8 Gesichtsausdrücken, Personenzählung inklusive Warteschlangenmanagement und Report-Export, Heat Map sowie Smart Object Detection für zurückgelassene und entfernte Objekte.
Aktive Abschreckung statt reiner Aufzeichnung
Das Kürzel PV steht bei Dahua für aktive Abschreckung – und genau die liefert diese Kamera. Erkennt die KI ein Ereignis in der Perimeterzone, reagiert die Kamera sofort: Die Warmlicht-Warnung blitzt oder leuchtet 5 bis 30 Sekunden lang in drei wählbaren Frequenzen, gleichzeitig gibt der eingebaute Lautsprecher einen von 11 vorinstallierten Alarmtönen aus. Bis zu 10 eigene Ansagen lassen sich importieren, Lautstärke und Wiederholungen sind frei einstellbar. Über das eingebaute Doppelmikrofon ist zusätzlich Gegensprechen möglich – Sie sprechen Besucher oder Eindringlinge direkt an, aus der App oder von der Leitstelle aus.
Gebaut für draußen: IP67, IK10 und Weitspannungseingang
Das Gehäuse aus Metall und Kunststoff ist nach IP67 staubdicht und übersteht 30 Minuten in 1 m Wassertiefe. IK10 bedeutet Vandalismusschutz gegen mindestens fünf Schläge mit 20 Joule Aufprallenergie. Der Betriebsbereich reicht von –40 °C bis +60 °C bei bis zu 95 % Luftfeuchte. Die Weitspannungsversorgung mit ±30 % Toleranz verzeiht instabile Netze, und mit Dual Power Backup kann bei paralleler Versorgung über Netzteil und PoE eine Quelle wegfallen, ohne dass die Kamera neu startet. Über ePoE lassen sich große Kabellängen überbrücken, und der 12-VDC-Ausgang mit 165 mA versorgt bei Bedarf gleich noch ein kleines Zusatzgerät mit.
Integration und Sicherheit
Die Kamera spricht ONVIF (Profile S, G, T und M) sowie CGI, SDK und API und lässt sich damit in praktisch jede gängige Videomanagement-Umgebung einbinden – ebenso wie in Dahuas eigene Plattformen DSS, DMSS und DoLynk Care. Aufgezeichnet wird auf Micro-SD bis 1 TB, NAS, FTP oder SFTP. Auf der Sicherheitsseite stehen TLS 1.3, HTTPS, 802.1x, IP-/MAC-Filterung, Trusted Boot und optional TPM 2.0 bereit.
Technische Daten
| Brennweite | 3,6 mm |
| Blickwinkel | H: 93°; V: 50°; D: 111° |
| Nahfokus-Distanz | 4,4 m |
| DORI-Reichweite | Detect 100,0 m / Observe 40,0 m / Recognize 20,0 m / Identify 10,0 m |
| Hersteller | Dahua |
| Serie | WizMind 5 Serie |
| Produkttyp | IP-Netzwerkkamera (Bullet) |
| Bildsensor | 1/1.8"" CMOS |
| Auflösung (max.) | 8 MP – 3840 (H) × 2160 (V) |
| Bildrate (Hauptstream) | 3840 × 2160 @ 1–25/30 fps |
| Streams | 4 Streams |
| ROM / RAM | 4 GB / 2 GB |
| Abtastsystem | Progressive Scan |
| Elektronischer Verschluss | Auto/Manuell 1/3 s – 1/100.000 s |
| Mindestbeleuchtung | 0,0004 lux @F1.0 (Farbe, 30 IRE); 0,0002 lux @F1.0 (S/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator an) |
| Signal-Rausch-Abstand | >56 dB |
| Beleuchtungsreichweite | bis 80 m (IR); bis 60 m (Warmlicht) |
| Illuminatoren | 4 (Multi-Core-Licht: IR + Warmlicht) |
| Illuminator-Steuerung | Auto; Manuell |
| Justagewinkel | Schwenken 0°–360°; Neigen 0°–90°; Drehen 0°–360° |
| Objektivtyp | Fixfokus |
| Objektivanschluss | M16 |
| Max. Blende | F1.0 |
| Blendensteuerung | Fix |
| Videokompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
| AI-Codierung | AI H.265; AI H.264; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Bitratensteuerung | VBR; CBR |
| Videobitrate | H.264: 3–16.384 kbps; H.265: 3–16.384 kbps |
| Tag/Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S/W |
| WDR | 130 dB |
| BLC / HLC | Ja / Ja |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Weißabgleich | Auto; natürlich; Straßenlaterne; außen; manuell; benutzerdefiniert |
| Verstärkungsregelung | Auto / Manuell |
| Entnebelung (Defog) | Ja |
| LDC / Spiegelung | Ja / Ja |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (90°/270° ab 4 MP 2688 × 1520 und niedriger) |
| Privatzonenmaskierung | 4 Mosaike oder 8 Farbblöcke |
| Bewegungserkennung | Ein/Aus (4 Bereiche, rechteckig) |
| Region of Interest | Ja (4 Bereiche) |
| Smart Illumination / Smart Dual Light | Ja / Ja |
| Szenen-Selbstanpassung (SSA) | Ja |
| EPTZ | Ja |
| IVS (Perimeterschutz) | Intrusion, Tripwire, schnelle Bewegung (mit Klassifizierung Fahrzeug/Tier/Mensch/Sonstige); Herumlungern, Personenansammlung, Parkerkennung, Aufenthaltserkennung; Large-Scale-AI-Modelle; Self-Learning |
| Smart Object Detection | Smart Abandoned Object und Smart Missing Object (mit Large-Scale-AI-Modellen) |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Ja |
| AI SSA | Ja |
| Gesichtserkennung | Gesichtsdetektion, Snapshot & Snapshot-Optimierung, Gesichtsaufhellung, Gesichtsbelichtung, 6 Attribute und 8 Gesichtsausdrücke |
| Personenzählung | Tripwire-Zählung, Zählung im Bereich, Warteschlangenmanagement, Report-Export (Tag/Woche/Monat/Jahr), 4 Regeln |
| Heat Map | Ja |
| Video Metadata | Kfz, Zweirad, Gesicht und Körper; 6 Attribute Kfz, 6 Attribute Zweirad, 6 Attribute Gesicht, 8 Attribute Körper |
| Smart Search | Ja (mit Smart NVR) |
| Lichtwarnung | Warmlicht-Warnung; Blitz-/Dauerlicht 5–30 s; Blitzfrequenz hoch/mittel/niedrig |
| Tonwarnung | 11 Alarmtöne, 10 eigene Töne importierbar; Lautstärke 0–100; 1–10 Wiederholungen |
| Mikrofon / Lautsprecher | Ja, integriertes Doppelmikrofon / integrierter Lautsprecher (Gegensprechen) |
| Audiokompression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Audio-Ein-/Ausgang | 1 Kanal (Cinch) / 1 Kanal (Cinch) |
| Alarmeingang | 1 Kanal: wet contact, 5 mA 3–5 VDC |
| Alarmausgang | 1 Kanal: dry contact, 1.000 mA 30 VDC / 500 mA 50 VAC |
| RS-485 | 1 (1.200 bps – 115.200 bps) |
| Spannungsausgang | 12 VDC, max. 165 mA (Spitze 700 mA) |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| Netzwerkprotokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration |
| Interoperabilität | ONVIF (Profile S, G, T, M); CGI; SDK und API |
| Benutzer/Hosts | 20 (Gesamtbandbreite 80 M) |
| Speicher | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte bis 1 TB; NAS |
| Sicherheit | Digest; WSSE; Kontosperre; Security-Logs; IP-/MAC-Filter; X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted Boot/Execution/Upgrade; Session Security; TLS 1.3; TPM 2.0 (optional) |
| Browser | IE 11+; Chrome 102+; Firefox 88+ |
| Management-Software | DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Mobile Client | iOS; Android |
| Stromversorgung | 12 VDC (±30 %); PoE+ (802.3at); ePoE |
| Leistungsaufnahme | Basis 4,1 W (12 VDC) / 4,8 W (PoE); max. 21,6 W (12 VDC) / 24,2 W (PoE) |
| Dual Power Backup | Ja – bei gleichzeitiger Versorgung über Netzteil und PoE kann eine Quelle getrennt werden, ohne dass das Gerät neu startet |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C |
| Betriebsfeuchte | ≤ 95 % RH, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C |
| Schutzart | IP67; IK10 |
| Korrosionsschutzklasse | Basic Protection |
| Gehäusematerial | Metall + Kunststoff |
| Abmessungen | 127,6 mm × Ø 122,0 mm |
| Nettogewicht | 1,09 kg |
| Bruttogewicht | 1,39 kg |
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Richtlinie 2014/30/EU |
Anmelden
Downloads
zu dem Produkt D-IPC-HFW5859T1P-ASE-PV-0360B-PRO
Bilder
zu dem Produkt D-IPC-HFW5859T1P-ASE-PV-0360B-PRO
Videos
zu dem Produkt D-IPC-HFW5859T1P-ASE-PV-0360B-PRO











