D-NVR5816-EI2 | EPS Dahua
Ähnliche Produkte
Produktinformationen "D-NVR5816-EI2"
D-NVR5816-EI2 Netzwerkrekorder – 16 Kanäle, 8 Festplatten, KI direkt im Gerät
Der D-NVR5816-EI2 aus der Dahua WizSense-Serie ist ein 16-Kanal-Netzwerkrekorder im 2U-Rackgehäuse für mittlere und größere Videoüberwachungsanlagen. Acht SATA-Einschübe, ein eigener KI-Chip und eine Bandbreite von 448 Mbit/s machen ihn zur Aufzeichnungszentrale für Gewerbeobjekte, Logistik, Handel und öffentliche Einrichtungen. Das Gehäuse ist ausschließlich in Schwarz erhältlich.
Short-Facts
- Kanäle: 16 IP-Kanäle, Kameraauflösung bis 32 MP
- Speicher: 8× SATA für Festplatten mit je bis zu 26 TB, RAID 0/1/5/6/10 und iSCSI
- Bandbreite: 448 Mbit/s eingehend, aufnehmend und ausgehend
- Ausgabe: 2× HDMI mit bis zu 8K (7680 × 4320) und 2× VGA
- KI: Gesichtserkennung, Perimeterschutz, SMD Plus, AcuPick und WizSeek im Rekorder
Künstliche Intelligenz ohne zusätzlichen Server
Dank integriertem KI-Chip und Deep-Learning-Algorithmen erledigt der Rekorder die Analyse selbst – auch dann, wenn die angeschlossenen Kameras keine eigene Intelligenz mitbringen. 4 Kanäle stehen für Gesichtsdetektion und -erkennung zur Verfügung, 8 Kanäle für Perimeterschutz mit je zehn IVS-Regeln und 16 Kanäle für SMD Plus, das Personen und Fahrzeuge zuverlässig von Laub, Regen oder wechselndem Licht unterscheidet. Die Gesichtsdatenbank fasst bis zu 20 Datenbanken mit 30.000 Bildern. Bringen die Kameras eigene KI mit, verarbeitet der NVR alle Kanäle parallel.
AcuPick und WizSeek: Treffer statt stundenlangem Sichten
Mit AcuPick genügt ein Klick auf eine Person oder ein Fahrzeug im Bild, um alle passenden Aufnahmen im Archiv zu finden. WizSeek geht einen Schritt weiter und durchsucht das Material per natürlicher Sprache – in über 30 Sprachen, darunter Deutsch, mit einer Modellierungsleistung von bis zu 345.600 Zielen pro Tag. Auswertungen, die früher Stunden gekostet haben, liefern damit in Sekunden ein Ergebnis.
Speicher, der mitwächst
Acht SATA-Schächte nehmen Festplatten mit jeweils bis zu 26 TB auf. Über den eSATA-Anschluss lässt sich das Erweiterungsgehäuse ESS1504C anbinden, iSCSI bindet Netzwerkspeicher ein und N+M-Cluster hält die Aufzeichnung bei Ausfall eines Rekorders am Laufen. RAID 0/1/5/6/10 schützt die Aufzeichnungen zusätzlich gegen Festplattendefekte. Festplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Bedienung und Anschlüsse
Die neue modulare Oberfläche NVR NEXT strafft die täglichen Arbeitsabläufe am Monitor. Zwei HDMI- und zwei VGA-Ausgänge lassen sich als getrennte oder gespiegelte Bildquellen betreiben – HDMI1 und HDMI2 können unterschiedliche Inhalte zeigen, ideal für Leitstand plus Zweitmonitor. Für die Gebäudetechnik stehen 16 Alarmeingänge, 8 Alarmausgänge, RS-232, RS-485 und RS-422 bereit. Zwei Gigabit-Netzwerkports erlauben Lastverteilung, Ausfallsicherung oder Link Aggregation.
Offene Standards
Über ONVIF 25.12 (Profile T, S, G und M) sowie CGI und SDK arbeitet der Rekorder mit Kameras und Videomanagement-Systemen von Drittanbietern zusammen, unter anderem Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon und Hanwha. Der Zugriff erfolgt über Web-Oberfläche, lokale GUI oder die Smartphone-App für iOS und Android.
Technische Daten
| Kanäle (IP) | 16 |
| Maximale Kameraauflösung | 32 MP |
| Unterstützte Auflösungen | 32/24/16/12/8/6/5/4/3 MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF, QCIF |
| Bandbreite (ohne KI) | 448 Mbit/s eingehend / 448 Mbit/s Aufnahme / 448 Mbit/s ausgehend |
| Bandbreite (mit KI) | 200 Mbit/s eingehend / 200 Mbit/s Aufnahme / 200 Mbit/s ausgehend |
| Dekodierleistung (ohne KI) | 2× 32 MP@25 fps, 10× 8 MP@30 fps oder 16× 5 MP@30 fps |
| Dekodierleistung (mit KI) | 1× 32 MP@25 fps, 8× 8 MP@30 fps oder 16× 4 MP@30 fps |
| Videokompression | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG |
| Audiokompression | G.711a, G.711u, PCM, G.726 |
| Festplattenschächte | 8× SATA, je Festplatte bis 26 TB (temperaturabhängig) |
| RAID | RAID 0/1/5/6/10, Disk Group, iSCSI, N+M-Cluster |
| Videoausgänge | 2× HDMI (bis 7680 × 4320), 2× VGA (bis 1920 × 1080) |
| Audio | 1× Audioeingang (Cinch/RCA), 2× Audioausgänge (Cinch/RCA) |
| Alarm | 16 Alarmeingänge, 8 Alarmausgänge (1 Kanal 12 V / 1 A) |
| Netzwerk | 2× RJ-45 10/100/1000 Mbit/s, Multi-Address, Lastverteilung, Ausfallsicherung, Link Aggregation |
| Weitere Schnittstellen | 4× USB (2× USB 2.0 vorn, 2× USB 3.0 hinten), 1× eSATA, RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wiedergabe | bis zu 16 Kanäle gleichzeitig, Sofortwiedergabe, Ereignis-, Ziel- und Smart-Wiedergabe |
| Bildschirmaufteilung | Hauptbildschirm 1/4/8/9/16, Zweitbildschirm 1/4/8/9/16 |
| KI im Rekorder | 4 Kanäle Gesichtserkennung, 8 Kanäle Perimeterschutz, 16 Kanäle SMD Plus, 4 Kanäle AcuPick, 4 Kanäle Videometadaten |
| Gesichtsdatenbank | bis 20 Datenbanken mit 30.000 Bildern (gesamt 3,75 GB) |
| Kennzeichendatenbank | bis 20.000 Kennzeichen, Sperr- und Freigabeliste |
| Kompatibilität | ONVIF 25.12 (Profile T/S/G/M), CGI, SDK, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Hanwha |
| Bedienung | Web-Oberfläche, lokale GUI „NVR NEXT“, iOS- und Android-App |
| Betriebssystem | Embedded Linux |
| Stromversorgung | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ≤ 13 W (ohne Festplatten) |
| Nettogewicht | 6,27 kg |
| Bruttogewicht | 8,75 kg |
| Abmessungen (B × T × H) | 440,0 × 458,4 × 94,9 mm (2U) |
| Verpackungsmaße | 570,0 × 570,0 × 226,0 mm |
| Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur | –20 °C bis +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 93 % rF, nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE-EMV (EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4), CE-LVD (EN 62368-1) |
| Farbe | Schwarz |
| Kurzbeschreibung 1: | Netzwerk-Videorekorder, 64-Kanal, acht |
|---|---|
| Kurzbeschreibung 2: | WizSense, WizSense-Serie, HDMI-Ausgabe |
| 19" Rack-Installation möglich: | Ja |
|---|---|
| Alarmausgänge: | 8 |
| Alarmeingänge: | 16 |
| Audio In / Out: | 1 In, 2 Out |
| Auflösung: | 3MP, 4MP, 5MP, 6MP, 8MP, 12MP, 16MP, 24 MP, 32MP |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis 55°C |
| Bitrate gesamt: | 448 Mbit/s |
| Festplattenanschlüsse: | 8 x SATA |
| Schnittstellen / Anschlüsse: | 1 x RS232, 1 x RS485, 1x RS422, 1x eSATA, 2 x HDMI, 2 x RJ-45, 2 x VGA, 4 x USB |
| Spannungsversorgung: | 100-240 V |
Anmelden
Downloads
zu dem Produkt D-NVR5816-EI2
Herstellerdokumente
Datenblätter, Handbücher und Firmware von Dahua zu dem Produkt D-NVR5816-EI2
Bilder
zu dem Produkt D-NVR5816-EI2
Videos
zu dem Produkt D-NVR5816-EI2















